Turnier News
  Aktuelles Turnier
  - LEM Nachwuchs 2024
  - - Turnierplan
  - - Endergebnisse Einzel Damen
  - - Endergebnisse Einzel Herren
  - - Endergebnisse Mannschaft Damen
  - - Endergebnisse Mannschaft Herren
  - - Galerie
  Archiv
       
       
       





  Mostkrug Turnier 2014 - Endergebnisse
Herren Mannschaftswertung
 
     
  Rang Verein/Mannschaft Volle Abr. FW Ges. Schnitt  
  1 KK Slavoj Praha 1 1558 855 9 2413 603.25  
      3. Stasak Anton 404 218 1 622    
      11. Hruby Petr 392 211 0 603    
      12. Kudej David 379 223 3 602    
      23. Valtr Evzen 383 203 5 586    
  2 KSV Wr.Linien 1 1495 876 3 2371 592.75  
      5. Ondras Erich 381 229 0 610    
      8. Kaufmann Dieter 386 220 0 606    
      29. Strohmayer Peter 359 223 3 582    
      45. Kleindl Paul 369 204 0 573    
  3 TJ Sokol Chynov 1474 848 8 2322 580.50  
      2. Petru Pavel 408 216 2 624    
      17. Dvorak Jiri 383 211 1 594    
      92. Jelinek Borek 354 201 5 555    
      106. Bystricky Petr 329 220 0 549    
  4 TJ Vltavan Loucovice 1 1502 806 10 2308 577.00  
      14. Sysel Josef 400 200 0 600    
      35. Jirkal Karel 366 211 3 577    
      61. Suba Miroslav 376 190 5 566    
      64. Pesadik Miroslav 360 205 2 565    
  5 KSK Kremstalerhof 1 1530 766 15 2296 574.00  
      28. Prandl Johann 384 199 4 583    
      37. Ambach Johann 393 184 4 577    
      53. Babl Herbert 382 188 5 570    
      59. Grömer Günter 371 195 2 566    
  6 Die umwerfenden Vier 1492 800 9 2292 573.00  
      1. Vsetecka Philipp 406 241 1 647    
      4. Niederwimmer Karin 365 185 2 550    
      7. Vsetecka Lisa 357 192 4 549    
      119. Zupan Rainer 364 182 2 546    
  7 SK Sparkasse Lambach 1 1489 798 10 2287 571.75  
      19. Gauweiler Thomas 378 212 3 590    
      30. Speigner Gerhard 382 200 1 582    
      71. Dobias Andreas 367 194 4 561    
      93. Gruber Erich 362 192 2 554    
  8 KK Konstruktiva Prag 1525 759 10 2284 571.00  
      9. Doubrava Lukas 401 205 1 606    
      51. Plachy Pavel 380 190 3 570    
      80. Pleticha Jaroslav 381 178 3 559    
      108. Vymazal Pavel 363 186 3 549    
  9 SG Post Floridsdorf Stammersdorf 1 1488 789 16 2277 569.25  
      25. Dobler Christoph 364 220 4 584    
      44. Reiter Christian 380 194 2 574    
      55. Eigl Thomas 378 191 4 569    
      103. Köhler Markus 366 184 6 550    
  10 Salzburger Gehörlosen TSV 1 1518 759 19 2277 569.25  
      4. Rieser Kurt 390 224 3 614    
      33. Waltl Gerhard 394 185 4 579    
      75. Ehrenreich Peter 368 192 5 560    
      191. Brandstätter Walter 366 158 7 524    
  11 Die Top Vier 1472 786 4 2258 564.50  
      13. Papp Laszlo 381 221 1 602    
      21. Kovacs Mihaly 354 235 0 589    
      128. Gergacz Csaba 372 171 2 543    
      190. Kalmar Stefan 365 159 1 524    
  12 KSK Hallein 2 1461 786 18 2247 561.75  
      36. Friedrich Christian 378 199 0 577    
      39. Schöpfer Michael 364 212 5 576    
      81. Wedam Michael 367 191 6 558    
      149. Nagele Günter 352 184 7 536    
  13 TSV 90 Zwickau 1 1494 743 15 2237 559.25  
      22. Voigt Patrick 379 209 2 588    
      72. Paul Clemens 356 204 2 560    
      109. Kretzschmar Sven 376 173 6 549    
      136. Schott Henning 383 157 5 540    
  14 ESV SKK Plattling 1 1473 763 10 2236 559.00  
      6. Altmann Matthias 384 226 2 610    
      89. Stübinger Stephan 372 184 3 556    
      99. Loibl Johannes 366 186 3 552    
      211. Hartmann Helmut 351 167 2 518    
  15 Union St.Roman 1491 745 11 2236 559.00  
      32. Lang Ludwig 376 205 2 581    
      60. Lepka Rene 375 191 4 566    
      76. Brandl Helmut 379 181 1 560    
      175. Baier Manuel 361 168 4 529    
  16 ASKÖ Steyr Sportkegeln 1 1473 750 22 2223 555.75  
      16. Langbauer Thomas 384 212 6 596    
      67. Hiegelsberger Franz 378 186 8 564    
      87. Masin Reinhard 381 176 4 557    
      244. Hutterer Ernst 330 176 4 506    
  17 SK Sparkasse Lambach 2 1472 747 24 2219 554.75  
      18. Haller Erich 378 212 1 590    
      56. Lettner Manfred 387 182 5 569    
      151. Haider Peter 347 188 7 535    
      188. Irion Franz 360 165 11 525    
  18 SKC Kleinwarasdorf 1501 718 9 2219 554.75  
      34. Pinter Christian 383 195 0 578    
      47. Janits Martin 372 201 1 573    
      134. Brandstetter Peter 375 166 1 541    
      182. Hedl Franz 371 156 7 527    
  19 SPG SKH/Post SV 1036 2 1458 760 20 2218 554.50  
      24. Vsetecka Markus 367 218 2 585    
      85. Newetschny Thomas 339 218 4 557    
      139. Prohaska Christian 376 163 4 539    
      146. Rapf Christoph 376 161 10 537    
  20 KSC Schneegattern 1457 758 22 2215 553.75  
      43. Eichler Bernhard 382 193 7 575    
      65. Eichler Markus 362 202 8 564    
      116. Mayer Herbert 353 194 2 547    
      174. Schmid Peter 360 169 5 529    
  21 Linz AG Sport 1 1495 705 26 2200 550.00  
      15. Kagerhuber Josef 400 197 3 597    
      62. Traxler Kurt 379 187 8 566    
      199. Neissl Karl 364 158 8 522    
      220. Kickingereder Peter 352 163 7 515    
  22 SC Wüstenrot Salzburg 2 1475 722 26 2197 549.25  
      52. Koch Johann 380 190 5 570    
      110. Andexer Anton 355 193 6 548    
      111. Siegl Gottfried 355 193 10 548    
      167. Mair Johann 385 146 5 531    
  23 BSV Land OÖ 1 1486 707 20 2193 548.25  
      79. Falkner Hans-Peter 372 187 5 559    
      95. Endt Helmuth 382 172 5 554    
      132. Schober Ludwig 360 181 2 541    
      138. Schmalzer Wolfgang 372 167 8 539    
  24 KSK Austria Krems 1426 755 17 2181 545.25  
      48. Ploiner Herbert 372 201 4 573    
      57. Ekker Ernst 372 196 3 568    
      66. Wenczler Monika 321 167 8 488    
      98. Ohnesorgen Johann 361 191 2 552    
  25 Polizei SV Wels 2 1479 701 23 2180 545.00  
      40. Rother Siegfried 385 191 2 576    
      147. Duda Daniel 377 160 10 537    
      154. Köhler Norbert 350 184 7 534    
      158. Rudy Peter 367 166 4 533    
  26 ESV SKK Plattling 2 1446 730 22 2176 544.00  
      7. Christ Karl Heinz 394 214 0 608    
      137. Fellermeier Fritz 357 182 8 539    
      198. Hartmann Marcel 357 165 8 522    
      239. Hartmann Philipp 338 169 6 507    
  27 GW Micheldorf 1446 730 27 2176 544.00  
      10. Bernögger Josef 407 199 7 606    
      150. Völkl Jürgen 341 194 5 535    
      179. Resl Dietmar 351 176 7 527    
      237. Mitterhuber Siegfried 347 161 8 508    
  28 ASKÖ KSV Braunau 1 1449 724 16 2173 543.25  
      82. Berer Hubert 374 184 10 558    
      104. Berer Franz 370 180 4 550    
      123. Rachbauer Michael 360 184 0 544    
      203. Wesely Jürgen 345 176 2 521    
  29 Polizei SV Wels 1 1464 707 10 2171 542.75  
      96. Eder Christian 362 191 0 553    
      107. Opfolter Kurt 352 197 0 549    
      140. Holzleitner Rudolf 382 157 6 539    
      170. Leithinger Josef 368 162 4 530    
  30 SK Zizkov Praha 1 1472 696 28 2168 542.00  
      20. Dvorak Josef 389 201 6 590    
      113. Zetek Jiri 369 179 5 548    
      187. Beran Martin 359 166 8 525    
      247. Veverka Petr 355 150 9 505    
  31 SKC Team 81 1 1468 699 21 2167 541.75  
      66. Gillhofer Harald 371 193 1 564    
      101. Pickl Gerhard 367 184 10 551    
      120. Gillhofer Mario 371 175 1 546    
      246. Gillhofer Herbert 359 147 9 506    
  32 KSG GFM Steyr 1 1471 692 20 2163 540.75  
      49. Neuhauser Franz 378 195 8 573    
      84. Egresits Gerhard 377 181 1 558    
      209. Martens Dietmar 360 159 5 519    
      228. Ebner Hartmann 356 157 6 513    
  33 Polizei SV Wels 3 1454 706 18 2160 540.00  
      58. Einsiedler Dieter 404 164 3 568    
      97. Schatzlmeier Manfred 354 198 3 552    
      135. Wagner Christian 368 172 6 540    
      255. Eder Walter 328 172 6 500    
  34 ASKÖ 1.SKV Wels 2 1429 727 17 2156 539.00  
      41. Hager Gerhard 374 201 2 575    
      78. Huemer Alois 365 194 3 559    
      173. Holzinger Herbert 357 172 5 529    
      268. Ecker Rudolf 333 160 7 493    
  35 SV Reiter´s Schwarzach 1449 707 25 2156 539.00  
      46. Schaireiter Franz 371 202 5 573    
      145. Seidl Gerhard 365 172 5 537    
      155. Empl Thomas 360 174 7 534    
      231. Lesiw Franz 353 159 8 512    
  36 KSK Kremstalerhof 2 1426 728 22 2154 538.50  
      70. Prandl Andreas 372 190 3 562    
      161. Standhartinger Alois 353 179 6 532    
      164. Zezelj Geojko 359 172 7 531    
      171. Mittermeir Erich 342 187 6 529    
  37 ASKÖ KSV Braunau 2 1492 662 30 2154 538.50  
      50. Matzinger Gerhard 370 202 7 572    
      125. Kriegseisen Markus 378 166 4 544    
      178. Rachbauer Karl 369 159 6 528    
      233. Schmitzberger Johann 375 135 13 510    
  38 KSK Hallein 1 1453 699 14 2152 538.00  
      102. Seeauer Helmut 354 196 6 550    
      124. Kirchberger Roland 364 180 1 544    
      143. Wallmann Peter 366 172 4 538    
      207. Lamprecht Richard 369 151 3 520    
  39 SK Zizkov Praha 2 1452 698 26 2150 537.50  
      26. Rehanek Pavel 405 179 5 584    
      115. Slezak Zdenek 346 201 3 547    
      117. Schuh Stanislav 368 179 5 547    
      283. Novotny Jiri 333 139 13 472    
  40 KSV Umdasch Union Amstetten 1 1462 682 34 2144 536.00  
      38. Fohringer Herbert 362 214 9 576    
      177. Redl Karl 356 172 1 528    
      201. Buchrigler Herbert 375 147 13 522    
      215. Naglseder Otto 369 149 11 518    
  41 TJ Vltavan Loucovice 2 1432 707 29 2139 534.75  
      88. Gondek Pavel 360 196 6 556    
      141. Slouf Radek 352 186 3 538    
      157. Suchanek Jaroslav 357 176 9 533    
      232. Gondek Josef 363 149 11 512    
  42 SC Wüstenrot Salzburg 1 1459 678 24 2137 534.25  
      118. Reitprecht Harald 374 173 6 547    
      122. Erlbacher Martin 364 181 5 545    
      130. Aichstill Erich 371 171 8 542    
      249. Walkner Georg 350 153 5 503    
  43 SK GÖC 1 1480 656 37 2136 534.00  
      114. Beham Anton 372 176 10 548    
      129. Danek Franz 378 165 7 543    
      196. Grötz Michael 356 167 9 523    
      200. Spiegel Helmut 374 148 11 522    
  44 KSV Wr.Linien 2 1422 704 23 2126 531.50  
      54. Mikolitsch Johannes 370 199 1 569    
      160. Dirnberger Gottfried 349 183 6 532    
      184. Jarnig Philipp 358 168 6 526    
      259. Paul Richard 345 154 10 499    
  45 BSV Land OÖ 2 1462 661 35 2123 530.75  
      31. Floh Erwin 374 207 3 581    
      159. Hospodar Johann 372 161 5 533    
      205. Krubner Gerhard 378 143 13 521    
      271. Mauerkirchner Helmut 338 150 14 488    
  46 SPG SKH/Post SV 1036 1 1432 685 30 2117 529.25  
      42. Simulak Christian 377 198 6 575    
      162. Münster Johann 355 177 9 532    
      223. Vranitzky Rudolf 348 166 8 514    
      264. Pelzlbauer Harald 352 144 7 496    
  47 USK Hallwang 1438 674 32 2112 528.00  
      112. Nuszpl Richard 364 184 7 548    
      172. Kandler Peter 354 175 5 529    
      185. Lindtner Herbert 364 162 9 526    
      235. Engl Franz 356 153 11 509    
  48 ASKÖ 1.SKV Wels 1 1491 616 35 2107 526.75  
      152. Hubweber Kurt 362 173 1 535    
      156. Ecker Daniel 387 147 9 534    
      197. Holzinger Günter 386 137 16 523    
      221. Grünauer Heinrich 356 159 9 515    
  49 KSV Volksbank Herzogenburg 1454 650 24 2104 526.00  
      63. Neumayer Peter 393 173 2 566    
      166. Anzenberger Alois 364 167 8 531    
      224. Moser Ernst 354 160 8 514    
      269. Vermeulen Reinhard 343 150 6 493    
  50 ASKÖ Steyr Sportkegeln 2 1447 654 31 2101 525.25  
      77. Mach Rudolf 394 166 7 560    
      176. Hiebl Johann 353 175 5 528    
      216. Stromberger Wolfgang 352 165 9 517    
      263. Steinkellner Helmut 348 148 10 496    
  51 Linz AG Sport 3 1466 634 34 2100 525.00  
      94. Greiner Johannes 373 181 10 554    
      133. Prinz Andreas 367 174 4 541    
      192. Preda Bogdan 366 158 8 524    
      276. Schmidjörg Günter 360 121 12 481    
  52 SK Sparkasse Lambach 4 1466 633 35 2099 524.75  
      20. Kleindienst Regina 372 167 6 539    
      148. Haller Thomas 378 159 7 537    
      217. Kleindienst Alex-Peter 359 157 11 516    
      240. Prähofer Michael 357 150 11 507    
  53 BBSV Salzburg 1412 674 29 2086 521.50  
      100. Schett Manfred 375 177 6 552    
      105. Müller Robert 376 174 4 550    
      238. Stauder Franz 324 183 5 507    
      279. Hainbucher Helmut 337 140 14 477    
  54 SKC Team 81 2 1425 659 26 2084 521.00  
      121. Butter Kurt 374 172 4 546    
      127. Ruprecht Markus 354 189 4 543    
      229. Weilharter Erwin 359 154 8 513    
      274. Stadler Horst 338 144 10 482    
  55 SKV TRM 1423 657 29 2080 520.00  
      131. Weiss Andreas 350 191 3 541    
      165. Blaha Günther 361 170 6 531    
      243. Valle Reinhold 365 142 9 507    
      252. Strickner Heinz 347 154 11 501    
  56 KSV Siemens Linz 1451 623 42 2074 518.50  
      69. Harrer Peter 370 192 4 562    
      204. Hofstätter Hermann 361 160 7 521    
      225. Zehetner Werner 363 151 17 514    
      280. Samhaber Franz 357 120 14 477    
  57 KSG GFM Steyr 2 1453 620 48 2073 518.25  
      11. Hlavaty Mathilde 376 172 10 548    
      202. Reder Franz 381 141 15 522    
      241. Hlavaty Franz 362 145 15 507    
      262. Hartmann Josef 334 162 8 496    
  58 Salzburger Gehörlosen TSV 2 1466 604 36 2070 517.50  
      91. Unterasinger Christian 391 165 6 556    
      193. Hochradl Walter 368 156 7 524    
      258. Schrattenecker Herbert 362 138 9 500    
      270. Einberger Josef 345 145 14 490    
  59 ESV Bischofshofen 1 1434 627 36 2061 515.25  
      186. Gappmaier Horst 341 184 7 525    
      219. Etzer Siegfried 383 133 13 516    
      226. Steger Joh.Eduard 347 166 6 513    
      242. Pichler Johann 363 144 10 507    
  60 USV Paris Lodron 2 1446 610 43 2056 514.00  
      169. Schilcher Peter 357 173 7 530    
      206. Willersberger Ditmar 367 153 11 520    
      248. Merlingen Reinhold 366 139 9 505    
      254. Halek Josef 356 145 16 501    
  61 ASKÖ Sportcity Glaser Steyr 1437 618 44 2055 513.75  
      86. Wieser Johann 375 182 11 557    
      218. Perner Willi 367 149 13 516    
      236. Moser Alfred 358 151 7 509    
      282. Glaser Helmut 337 136 13 473    
  62 SK Sparkasse Lambach 3 1471 583 37 2054 513.50  
      90. Plaha Christian 385 171 6 556    
      230. Weissböck Gerhard 373 140 14 513    
      260. Prähofer Kurt 353 146 7 499    
      273. Prähofer Manuel 360 126 10 486    
  63 KSV Umdasch Union Amstetten 2 1402 651 48 2053 513.25  
      25. Redl Ulrike 358 176 10 534    
      153. Hudler Josef 366 169 13 535    
      234. Kössler Augustin 353 156 8 509    
      281. Waczek Siegfried 325 150 17 475    
  64 SK Sparkasse Lambach 5 1418 626 39 2044 511.00  
      70. Auer Karin 341 142 13 483    
      195. Leeb Stefan 348 175 10 523    
      208. Huemer Philipp 369 151 9 520    
      212. Leeb Ernst 360 158 7 518    
  65 Polizei SV Linz 1419 604 38 2023 505.75  
      73. Zeilinger Manfred 365 195 1 560    
      210. Weilguni Helmut 350 168 6 518    
      251. Zeilinger Patrick 367 136 11 503    
      292. Klaus Hermann 337 105 20 442    
  66 Linz AG Sport 2 1422 601 45 2023 505.75  
      142. Miny Joachim 354 184 9 538    
      194. Walcherberger Kurt 372 152 9 524    
      214. Bachler Wolfgang 362 156 9 518    
      291. Leeb Helmut 334 109 18 443    
  67 ASKÖ ESV Linz 1411 610 40 2021 505.25  
      74. Hoffelner Christian 366 194 6 560    
      245. Uhl Friedrich 350 156 6 506    
      250. Hoffelner Harald 353 150 11 503    
      289. Thanhofer Gerhard 342 110 17 452    
  68 SK GÖC 2 1390 607 55 1997 499.25  
      144. Müllauer Thomas 355 182 5 537    
      227. Ströck Josef 353 160 14 513    
      253. Vavrovics Andreas 348 153 15 501    
      290. Vavrovics Alfred 334 112 21 446    
  69 ESV Bischofshofen 2 1404 592 46 1996 499.00  
      181. Wagner Adolf 360 167 10 527    
      222. Denk Johann 358 157 7 515    
      272. Reiner Josef 354 134 17 488    
      285. Deutsch Alois 332 134 12 466    
  70 ATSV Riedau 1393 592 51 1985 496.25  
      83. Lindmayr Stefan 376 182 2 558    
      213. Lang Andreas 362 156 6 518    
      278. Siegesleitner Jonas 336 141 24 477    
      293. Briglauer Paul 319 113 19 432    
  71 SG Post Floridsdorf Stammersdorf 2 1382 594 37 1976 494.00  
      256. Stefan Thomas 342 158 8 500    
      257. Stefan Kurt 345 155 7 500    
      261. Schumacher Franz 361 136 11 497    
      277. Köhler Gerhard 334 145 11 479    
  72 USV Paris Lodron 1 1387 577 40 1964 491.00  
      183. Hackstock Georg 375 152 7 527    
      189. Schützenberger Stefan 357 167 5 524    
      286. Moder Johannes 347 112 18 459    
      287. Tischler Gerhard 308 146 10 454    
  73 KSC Imtech 1372 569 35 1941 485.25  
      265. Brunner Josef 338 157 3 495    
      267. Winklmayr Claus 343 151 11 494    
      275. Feindert Horst 339 143 13 482    
      284. Hummer Johann 352 118 8 470    
  74 Post SV Linz 1066 486 29 1552 517.33  
      168. König Walter 350 180 7 530    
      180. Hagmayr Willibald 360 167 4 527    
      266. Demuth Christian 356 139 18 495    
               
  75 KK Lokomotiva Tabor 725 420 2 1145 572.50  
      27. Smazik Karel 374 209 0 583    
      68. Mihal Jaroslav 351 211 2 562    
               
               
  76 ASKÖ Steyr Sportkegeln 3 680 306 21 986 493.00  
      163. Infanger Johann 357 175 6 532    
      288. Michlmayr Franz 323 131 15 454    
               
               
  77 TSV 90 Zwickau 2 382 162 8 544 544.00  
      126. Wolff Mario 382 162 8 544